Заказать корм для собак и кошек с доставкой по Киеву и Украине вы можете по телефону или оформив покупку с помощью специальной формы заказа. Мы свяжемся с вами и уточним удобную форму оплаты и время доставки корма.
с 9:00 до 19:00
Описание товара
Сухой корм для собак BAVARO Force 28/16 является нашей рекомендацией для собак с высокой потребностью в энергии, с высокой активностью, связанной с физическими нагрузками. Благодаря особому соотношению протеина и жира этот корм также может использоваться для выращивания молодых собак со 2-го месяца жизни.
Таблица кормления сухим кормом Bavaro Force для щенков (юниоров)
| Junior | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 кг | 65-85 г | 105-125 г | 130-155 г | 140-165 г | - | - |
| 10 кг | 85-115 г | 135-155 г | 160-170 г | 155-180 г | - | - |
| 20 кг | 135-160 г | 225-275 г | 290-355 г | 300-370 г | 280-340 г | - |
| 30 кг | 180-215 г | 275-330 г | 350-425 г | 390-450 г | 380-425 г | - |
| 40 кг | 240-290 г | 380-420 г | 390-500 г | 465-530 г | 455-510 г | - |
| 60 кг | 275-340 г | 465-530 г | 545-685 г | 665-805 г | 755-850 г | 710-795 г |
| 80 кг | 370-450 г | 520-615 г | 650-760 г | 805-905 г | 880-950 г | 805-850 г |
Таблица кормления сухим кормом Bavaro Force для взрослых
| Adult | Неактивный | Активный |
|---|---|---|
| 5 кг | 85 г | 115 г |
| 10 кг | 145 г | 195 г |
| 20 кг | 245 г | 325 г |
| 30 кг | 330 г | 440 г |
| 40 кг | 410 г | 550 г |
| 60 кг | 560 г | 745 г |
| 80 кг | 690 г | 925 г |
Используется как ежедневное питание для собак. Разделите суточную норму корма на два приема пищи. Ориентируйтесь на таблицу кормления, избегайте перекорм животного, чтобы избежать набора лишнего веса у собаки. Если вы впервые начинаете кормить собаку сухим кормом Баваро, то изменение рациона должна осуществляться постепенно. В течение недели плавно уменьшайте количество старого корма и увеличивайте дозу нового. Обеспечьте собаке свободный доступ к свежей воде!
Злаки; Мясо и субпродукты животного происхождения; Масло и жиры; Субпродукты растительного происхождения; Минералы.
| Аналитические составляющие: | ||
| протеин | % | 28 |
| жир | % | 16 |
| клетчатка | % | 2 |
| сырая зола | % | 6.3 |
| кальций | % | 1.3 |
| фосфор | % | 0.9 |
| обменная энергия * | MJ / kg | 16.35 |
| обменная энергия * | kcal / kg | 3908 |
| Составляющие с питательно-физиологическим значением | ||
| витамин А | I.U. | 13000 |
| витамин D3 | I.U. | 1300 |
| витамин E | mg | 90 |
| Железо (сульфат железа 2-валентной моногидрат) | mg | 135 |
| Цинк (глицин хелат цинка, гидрат) | mg | 120 |
| Марганец (оксид марганца 2-х валетного) | mg | 12 |
| Медь (глицин хелат меди, гидрат) | mg | 16 |
| Йод (йодат кальция) | mg | 1.5 |
| Селен (селенит натрия) | mg | 0.2 |
Заказать корм для собак и кошек с доставкой по Киеву и Украине вы можете по телефону или оформив покупку с помощью специальной формы заказа. Мы свяжемся с вами и уточним удобную форму оплаты и время доставки корма.